| Days | Weekly | Daily |
|---|---|---|
| Five Days (Infants 1 & 2 / full-time only): | $395.00 | $79.00 |
| Four Days: | $340.00 | $85.00 |
| Three Days: | $273.00 | $91.00 |
| Two Days: | $190.00 | $95.00 |
| Days | Weekly | Daily |
|---|---|---|
| Five Days: | $365.00 | $73.00 |
| Four Days: | $312.00 | $78.00 |
| Three Days: | $237.00 | $79.00 |
| Two Days: | $170.00 | $85.00 |
| Days | Full Day Weekly/ Daily |
Half Day Weekly/ Daily |
|---|---|---|
| Five Days: | $335 / $67 | $280 / $56 |
| Four Days: | $284 / $71 | $244 / $61 |
| Three Days: | $219 / $73 | $198 / $66 |
| Two Days: | $154 / $77 | $134 / $67 |
| Days | Before or After Weekly/ Daily |
Before & After Weekly/ Daily |
|---|---|---|
| Five Days: | $115 / $23 | $160 / $32 |
| Four Days: | $104 / $26 | $140 / $35 |
| Three Days: | $84 / $28 | $111 / $37 |
| Two Days: | $62 / $31 | $82 / $41 |
| Days | Full Day Weekly/ Daily |
Half Day Weekly/ Daily |
|---|---|---|
| Five Days: | $285 / $57 | $230 / $46 |
| Four Days: | $244 / $61 | $204 / $51 |
| Three Days: | $189 / $63 | $168 / $56 |
| Two Days: | $134 / $67 | $114 / $57 |