Days | Weekly | Daily |
---|---|---|
Five Days (Infants 1 & 2 / full-time only): | $375.00 | $75.00 |
Four Days: | $324.00 | $81.00 |
Three Days: | $258.00 | $85.00 |
Two Days: | $182.00 | $91.00 |
Days | Weekly | Daily |
---|---|---|
Five Days: | $345.00 | $69.00 |
Four Days: | $296.00 | $74.00 |
Three Days: | $225.00 | $75.00 |
Two Days: | $162.00 | $81.00 |
Days | Full Day Weekly/ Daily |
Half Day Weekly/ Daily |
---|---|---|
Five Days: | $320 / $64 | $265 / $53 |
Four Days: | $272 / $68 | $232 / $58 |
Three Days: | $210 / $70 | $189 / $63 |
Two Days: | $148 / $74 | $128 / $64 |
Days | Before or After Weekly/ Daily |
Before & After Weekly/ Daily |
---|---|---|
Five Days: | $110 / $22 | $155 / $31 |
Four Days: | $100 / $25 | $136 / $34 |
Three Days: | $81 / $27 | $108 / $36 |
Two Days: | $60 / $30 | $80 / $40 |
Days | Full Day Weekly/ Daily |
Half Day Weekly/ Daily |
---|---|---|
Five Days: | $285 / $57 | $230 / $46 |
Four Days: | $244 / $61 | $204 / $51 |
Three Days: | $189 / $63 | $168 / $56 |
Two Days: | $134 / $67 | $114 / $57 |